donde se destacaron los COLOMBIANOS
Clasificación General de la Montaña
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián David Arredondo Moreno | TFR | 173 |
| 2 | Dario Cataldo | SKY | 132 |
| 3 | Nairo Alexander Quintana Rojas | MOV | 88 |
| 4 | Tim Wellens | LTB | 79 |
| 5 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez | COL | 73 |
| 6 | Yonattah Monsalve | YEL | 68 |
| 7 | Fabio Aru | AST | 57 |
| 8 | Pierre Rolland | EUC | 46 |
| 9 | Jarlinson Pantano | COL | 43 |
| 10 | Franco Pellizotti | AND | 42 |
| 11 | Fabio Andrés Duarte Arévalo | COL | 41 |
| 12 | Nicolas Roche | TCS | 37 |
| 13 | Philip Deignan | SKY | 35 |
| 14 | Michael Rogers | TCS | 33 |
| 15 | Enrico Battaglin | BAR | 32 |
Julián David Arredondo Moreno
Dario Cataldo
Tim Wellens
Yonattah Monsalve
Pierre Rolland
Nicolas Roche
Michael Rogers
No hay comentarios.:
Publicar un comentario