durante las 21 etapas y sus puestos en la general
| PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Alexander Quintana Rojas | MOV | 83:50:25 |
| 2 | Rigoberto Uran Uran | OPQ | +00:03: |
| 22 | Sebastián Henao | SKY | +00:56:24 |
| 26 | Fabio Andrés Duarte Arévalo | COL | +01:04:44 |
| 31 | Jarlinson Pantano | COL | +01:14:36 |
| 61 | Julián David Arredondo Moreno | TFR | +02:23:32 |
| 64 | Winder Andrew Anacona Gómez | LAM | +02:27:11 |
| 75 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez | COL | +02:45:09 |
| 79 | Leonardo Fabio Duque | COL | +02:49:07 |
| 80 | Rodolfo Andrés Torres Agudelo | COL | +02:50:35 |
| 102 | Miguel Angel Rubiano Chavez | COL | +03:33:00 |
| 115 | Carlos Julian Quintero Norena | COL | +03:46:36 |
| 149 | Jeffry Johan Romero Corredor | COL | +04:38:41 |
Nairo Alexander Quintana Rojas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario